Live stream: Italian Championship RD1 – Mantova


Watch the action live for free at the opening round of the Italian Championship taking place at Mantova. 

Ducati make their debut with Alessandro Lupino and he grabbed pole. 

You can keep an eye on the results in the links below: 

MX2 race results

This article continues below

MX1 race results

Watch the second moto’s live, here.

First moto’s below: 

See the entry lists, below:

MX1 (60 riders): 

2 LUCA BORZ MX1 FAST HONDA 450 4T
19 DAVID PHILIPPAERTS MX1 ELITE KAWASAKI 450 4T
31 FRANCESCO BASSI MX1 ELITE BETA 450 4T
35 ALESSANDRO LENTINI MX1 FAST HUSQVARNA 450 4T
41 ANTONIO SCHIOCHET MX1 FAST KTM 450 4T
43 DAVIDE DE BORTOLI MX1 ELITE HONDA 450 4T
46 NICOLA RECCHIA MX1 FAST KAWASAKI 450 4T
57 FRANCESCO ANTONIAZZI MX1 FAST KTM 300 2T
60 ANTON NAGY MX1 ELITE YAMAHA 450 4T
68 LUCA CARDACCIA MX1 FAST YAMAHA 450 4T
77 ALESSANDRO LUPINO MX1 ELITE DUCATI 450 4T
85 CEDRIC SOUBEYRAS MX1 ELITE KAWASAKI 450 4T
109 RICCARDO CENCIONI MX1 FAST KTM 450 4T
117 NICOLA CARIOLATO MX1 FAST HUSQVARNA 300 2T
128 IVO MONTICELLI MX1 ELITE BETAMOTOR 450 4T
161 ALVIN OSTLUND MX1 ELITE HONDA 450 4T
173 GEORG FALSER MX1 FAST HONDA 450 4T
188 MARCO RONCAGLIA MX1 FAST FANTIC 450 4T
197 GABRIELE ARBINI MX1 FAST HONDA 450 4T
198 ERISON LAGAREN MX1 FAST HONDA 450 4T
200 FILIPPO ZONTA MX1 ELITE KTM 450 4T
202 LEOBRUNO DI BIASE MX1 FAST HONDA 450 4T
210 ROMAN MNUK MX1 ELITE YAMAHA 450 4T
221 MATTEO UNGARO MX1 FAST HONDA 450 4T
223 GIUSEPPE TROPEPE MX1 ELITE HONDA 450 4T
224 ALESSANDRO BRUGNONI MX1 FAST HONDA 450 4T
253 JAN PANCAR MX1 ELITE KTM 450 2T
308 LORENZO ALBIERI MX1 FAST YAMAHA 450 4T
311 MIRKO DAL BOSCO MX1 FAST KTM 450 4T
313 TOMMASO ISDRAELE ROMANO MX1 ELITE HONDA 450 4T
338 CARLO CODA MX1 FAST FANTIC 450 4T
343 MARCELLO PIERFEDERICI MX1 FAST HUSQVARNA 450 4T
373 ALESSIO BONETTA MX1 FAST FANTIC 300 2T
374 GABRIELE OTERI MX1 FAST GASGAS 450 4T
384 LORENZO CAMPORESE MX1 FAST KAWASAKI 450 4T
397 YURI PASQUALINI MX1 ELITE HONDA 450 4T
399 PIETRO TRINCHIERI MX1 FAST HONDA 450 4T
424 DAVIDE GIUSTACCHINI MX1 FAST YAMAHA 300 2T
430 CHRISTOPHE CHARLIER MX1 ELITE HONDA 450 4T
450 ANDREA FOSSI MX1 FAST YAMAHA 450 4T
453 FLAVIO WOLF MX1 ELITE YAMAHA 450 4T
499 EMANUELE ALBERIO MX1 ELITE KAWASAKI 450 4T
537 FLORIAN HELLRIGL MX1 ELITE KTM 450 4T
566 GIANLUCA NEBBIA MX1 FAST HONDA 450 4T
577 ISAK GIFTING MX1 ELITE YAMAHA 450 4T
609 FABIOMASSIMO PALOMBINI MX1 FAST BETA 450 4T
644 ISMAELE GUARISE MX1 ELITE KTM 450 4T
717 STEFANO MONTI MX1 FAST YAMAHA 450 4T
724 CRISTIAN CANTERGIANI MX1 FAST KTM 450 4T
750 SAMUEL FLINK MX1 ELITE YAMAHA 450 4T
771 SIMONE CROCI MX1 ELITE HONDA 450 4T
779 CYRIL ZURBRUEGG MX1 ELITE HUSQVARNA 450 4T
791 MARCO VALSANGIACOMO MX1 FAST HONDA 450 4T
828 DAVIDE PAVAN MX1 FAST KAWASAKI 450 4T
838 PAOLO ERMINI MX1 FAST HUSQVARNA 450 4T
860 ANDREA LA SCALA MX1 FAST HONDA 450 4T
949 ALESSANDRO CONTESSI MX1 FAST KAWASAKI 450 4T
956 PONTUS LINDBLAD MX1 ELITE YAMAHA 450 4T
974 MARIO TAMAI MX1 ELITE HONDA 450 4T
977 SIMONE TABONE MX1 FAST FANTIC 450 4T

MX2 (74 riders): 

1 VALERIO LATA MX2 ELITE GASGAS 250 4T
4 ANDREA DOVIZIOSO MX2 FAST YAMAHA 250 4T
10 GIORGIO MACRÌ MX2 FAST FANTIC 250 4T
11 GIACOMO BOSI MX2 FAST GASGAS 250 2T
12 LUCA ROSATI MX2 FAST TM 250 4T
13 ALESSANDRO FACCA MX2 FAST KTM 250 2T
22 RAFFAELE MICHAEL GIUZIO MX2 FAST KTM 250 4T
23 TOMMASO SARASSO MX2 FAST KTM 250 4T
45 FEDERICO MARION MX2 FAST HONDA 250 4T
49 MATTIA DUSI MX2 ELITE KTM 250 4T
51 MADS FREDSOE MX2 ELITE GASGAS 250 4T
54 SIMONE MICHELE D`AGATA MX2 FAST KTM 250 4T
59 ANDREA MARIA ROBERTI MX2 FAST KTM 250 4T
67 YAGO MARTINEZ NOGUEIRA MX2 ELITE TM 250 4T
71 MORGAN BENNATI MX2 FAST KAWASAKI 250 4T
74 ALESSANDRO VALERI MX2 ELITE KTM 250 4T
88 RAMON SAVIOLI MX2 FAST KAWASAKI 250 4T
91 DAVIDE NARDI MX2 FAST KTM 250 4T
110 MATTEO PUCCINELLI MX2 ELITE HONDA 250 4T
111 ALESSANDRO MANUCCI MX2 ELITE GASGAS 250 4T
131 MATTIA RONCAGLIA MX2 FAST FANTIC 250 4T
132 ANDREA BONACORSI MX2 ELITE YAMAHA 250 4T
134 EMANUEL PAGLIALUNGA MX2 FAST HONDA 250 4T
140 TOMMASO LODI MX2 FAST KAWASAKI 250 4T
142 DENNY BASTIANON MX2 FAST HONDA 250 4T
144 FRANCESCO BELLEI MX2 FAST KTM 250 4T
146 DAVIDE BRANDINI MX2 FAST KTM 250 4T
153 RICCARDO BINDI MX2 FAST KTM 250 4T
165 RALFS VINDIGS MX2 ELITE KTM 250 4T
183 JAKA PEKLAJ MX2 ELITE HUSQVARNA 250 4T
204 EDOARDO VOLPICELLI MX2 FAST HUSQVARNA 250 4T
211 NICHOLAS LAPUCCI MX2 ELITE HUSQVARNA 250 4T
212 ALFIO SAMUELE PULVIRENTI MX2 FAST KTM 250 4T
227 VINCENZO MATTEO GIARRIZZO MX2 FAST HONDA 250 4T
231 JACOPO PASQUALOTTO MX2 FAST HUSQVARNA 250 4T
234 SAMUELE GHETTI MX2 FAST HUSQVARNA 250 4T
240 CESAR VICENTE FELIPE PAINE DIAZ MX2 FAST KTM 125 2T
241 GIOVANNI MENEGHELLO MX2 ELITE GASGAS 250 2T
251 SIMONE PAVAN MX2 FAST KTM 250 4T
259 MANUEL CAVINA MX2 FAST KTM 250 4T
269 PIETRO DAL FITTO MX2 FAST KTM 250 4T
284 GIORGIO ORLANDO MX2 FAST YAMAHA 125 2T
292 ALEX TRENTO MX2 FAST HUSQVARNA 250 2T
319 GIUSEPPE MARIA ZANGARI MX2 FAST HUSQVARNA 250 4T
322 FILIPPO GERVASIO MX2 FAST FANTIC MOTOR 250 4T
329 MAURIZIO SCOLLO MX2 FAST YAMAHA 250 2T
336 LORENZO AGLIETTI MX2 FAST KTM 250 4T
342 ZAN OVEN MX2 ELITE YAMAHA 250 4T
364 MATTIA NARDO MX2 FAST GASGAS 250 4T
371 MANUEL IACOPI MX2 ELITE YAMAHA 250 4T
382 GABRIELE BONIFAZIO MX2 FAST HUSQVARNA 250 4T
420 ANDREA ROSSI MX2 ELITE KTM 250 4T
421 EUGENIO ANGELO ETTORE BARBAGLIA MX2 FAST HUSQVARNA 250 4T
440 ANDREA BRILLI MX2 FAST HUSQVARNA 250 4T
467 ALESSIO RIGHETTI MX2 FAST HONDA 250 4T
523 MANOLO D` ETTORRE MX2 FAST HONDA 250 4T
532 MIRKO VALSECCHI MX2 FAST GASGAS 250 2T
567 BRANDO POLATO MX2 FAST GASGAS 250 4T
584 JOELE FACCIO MX2 FAST GASGAS 250 4T
660 ANDREA SQUIZZATO MX2 FAST GASGAS 250 2T
669 LUCA RUFFINI MX2 ELITE HUSQVARNA 250 4T
743 ROBERTS LUSIS MX2 ELITE GASGAS 250 4T
753 PATRICK BUSATTO MX2 FAST KTM 250 4T
792 DEVID TOZZI MX2 FAST BETA 250 2T
821 NATHAN MARIANI MX2 FAST KAWASAKI 250 4T
870 SEBASTIANO CASAMENTI MX2 FAST GASGAS 250 2T
920 LUCA MORO MX2 FAST KTM 250 4T
921 ANDREA CIPRIANI MX2 FAST KTM 250 4T
931 ANDREA ZANOTTI MX2 ELITE HUSQVARNA 250 4T
937 FRANCESCO RANIERI MX2 FAST HONDA 250 4T
938 RODOLFO BICALHO SALA MX2 ELITE KTM 250 2T
978 GABRIELE BIFFI MX2 FAST HUSQVARNA 250 4T
ANTHONY FRANC MX2 ELITE KTM 250 4T
SAAD SOULIMANI MX2 ELITE YAMAHA 250 2T

Image: Marta Strozyk/Crossrace.eu