The opening round of the Italian Motocross Championship takes place this weekend. The series heads to Maggiora for round one and with the same track scheduled in for the third round of MXGP, there’s no big surprise to see plenty of GP and EMX riders on the provisional entry lists!
Tim Gajser will contest his first race of the year and Joel Rizzi will make his 114 Motorsports Honda debut!Â
MX1 – Elite:Â
19 PHILIPPAERTS DAVID MX1 ELITE YAMAHA 450 4T
43 DE BORTOLI DAVIDE MX1 ELITE HONDA 450 4T
44 LESIARDO MORGAN MX1 ELITE HONDA 450 4T
67 FROSALI LEONARDO MX1 ELITE YAMAHA 300 2T
77 LUPINO ALESSANDRO MX1 ELITE KTM 450 4T
102 RAGADINI TOMAS MX1 ELITE KTM 450 4T
107 DVORAK DENIS MX1 ELITE KTM 450 4T
121 CHIODI ALESSIO MX1 ELITE YAMAHA 450 4T
161 OSTLUND ALVIN MX1 ELITE YAMAHA 450 4T
179 POLI JOAQUIN ALBERTO MX1 ELITE KAWASAKI 450 4T
200 ZONTA FILIPPO MX1 ELITE HONDA 450 4T
243 GAJSER TIM MX1 ELITE HONDA 450 4T
252 BERMANSCHLAGER MANUEL MX1 ELITE HUSQVARNA 450 4T
267 BERSANELLI EDOARDO MX1 ELITE YAMAHA 450 4T
303 FORATO ALBERTO MX1 ELITE GAS GAS 450 4T
316 BERTUCCELLI GIOVANNI MX1 ELITE KTM 450 4T
317 FREIDIG LORIS MX1 ELITE GAS GAS 450 4T
321 BERNARDINI SAMUELE MX1 ELITE HONDA 450 4T
371 IACOPI MANUEL MX1 ELITE YAMAHA 450 4T
416 MATTHIEU ANDRE MX1 ELITE KAWASAKI 450 4T
520 CLOCHET JIMMY MX1 ELITE BETA 450 4T
771 CROCI SIMONE MX1 ELITE HUSQVARNA 450 4T
841 PELLEGRINI ANGELO MX1 ELITE HONDA 450 4T
878 PEZZUTO STEFANO MX1 ELITE YAMAHA 450 4T
891 VAN HOREBEEK JEREMY MX1 ELITE BETA 450 4T
MX1 – Fast:
2 BORZ LUCA MX1 FAST HONDA 450 4T
9 BEGGIN EMANUELE MX1 FAST YAMAHA 300 2T
10 TUCCIARELLI KEVIN MX1 FAST KTM 450 4T
11 BEGGIO DAVIDE MX1 FAST HONDA 450 4T
35 LENTINI ALESSANDRO MX1 FAST GAS GAS 450 4T
41 BALDUCCI ELIA MX1 FAST KTM 250 2T
45 MUGNAI FABIO MX1 FAST KTM 450 4T
51 POLIDORI ALESSIO MX1 FAST YAMAHA 250 2T
52 FOLLI NICOLÃ’ MX1 FAST KAWASAKI 450 4T
57 ANTONIAZZI FRANCESCO MX1 FAST KTM 250 2T
73 BERTUZZO PIER FILIPPO MX1 FAST YAMAHA 450 4T
76 ANSELMI MARCO MX1 FAST KTM 450 4T
81 D`ANGELO STEFANO MX1 FAST KTM 450 4T
91 SPANO` VINCENZO MX1 FAST YAMAHA 450 4T
98 FERRETTI STEFANO MX1 FAST HUSQVARNA 450 4T
109 CENCIONI RICCARDO MX1 FAST KTM 450 4T
116 DE NICOLA JIMMY MX1 FAST TM 300 2T
122 PAGANINI MARCO MX1 FAST HONDA 450 4T
126 TRAMONTANO CIRO MX1 FAST HUSQVARNA 250 2T
130 GIORGI ALESSANDRO MX1 FAST KTM 450 4T
141 ZACCARO ALESSIO MX1 FAST YAMAHA 450 4T
158 MAIOLANI GIANMARCO MX1 FAST GAS GAS 450 4T
160 MATTIUZ PAOLO MX1 FAST KTM 250 2T
162 SAVOI RICCARDO MX1 FAST HONDA 450 4T
163 ROVATI MATTEO MX1 FAST HONDA 450 4T
167 FIORANI PAOLO MX1 FAST YAMAHA 250 2T
180 GOFFREDI LUCA MX1 FAST YAMAHA 250 2T
188 GUATTA SIMONE MX1 FAST KTM 350 4T
191 COSTANTINI DAVIDE MX1 FAST YAMAHA 250 2T
192 GIZZI ANTONIO MX1 FAST KTM 450 4T
205 LOLLI MATTIA MX1 FAST YAMAHA 450 4T
214 SALONE DANIELE MX1 FAST HUSQVARNA 250 2T
215 GUARNIERI TOMMASO MX1 FAST KTM 250 2T
216 TINCANI MIRCO MX1 FAST HONDA 450 4T
221 UNGARO MATTEO MX1 FAST HONDA 450 4T
224 BRUGNONI ALESSANDRO MX1 FAST HONDA 450 4T
225 TARICCO ALESSANDRO MX1 FAST YAMAHA 450 4T
226 DI MARZIANTONIO GIANLUCA MX1 FAST KTM 450 4T
232 TESTELLA ANDREA MX1 FAST HONDA 450 4T
234 GHETTI SAMUELE MX1 FAST HONDA 450 4T
251 MANENTI MATTEO MX1 FAST KTM 450 4T
256 SADOVSCHI ALESSANDRO MX1 FAST KTM 300 2T
263 MEMOLI ALFREDO MX1 FAST HONDA 450 4T
280 DI BIAGGIO SIMONE MX1 FAST KTM 450 4T
289 REGGIANI DAVIDE MX1 FAST HUSQVARNA 250 2T
290 BARATTINI JONATHAN MX1 FAST KTM 450 4T
307 FATTORI DANIELE MX1 FAST KTM 450 4T
308 ALBIERI LORENZO MX1 FAST YAMAHA 450 4T
323 ALBERTONI ALESSANDRO MX1 FAST KAWASAKI 450 4T
329 SCOLLO MAURIZIO MX1 FAST YAMAHA 250 2T
341 D`ATTILIO FEDERICO MARIA MX1 FAST KAWASAKI 450 4T
367 MEI ALESSANDRO MX1 FAST KTM 450 4T
374 OTERI GABRIELE MX1 FAST KTM 450 4T
385 ZENATO SEBASTIAN MX1 FAST HUSQVARNA 250 2T
388 DEROSA LUCA MX1 FAST BETA 300 2T
393 MARTELLI THOMAS MX1 FAST KTM 450 4T
421 LUPI LORENZO MX1 FAST KAWASAKI 450 4T
426 CALLEGARO GIANLUCA MX1 FAST HUSQVARNA 450 4T
447 COGO ANDREA MX1 FAST HUSQVARNA 450 4T
450 FOSSI ANDREA MX1 FAST YAMAHA 450 4T
464 ROSSI LORENZO MX1 FAST KAWASAKI 450 4T
481 CERUTTI KEVIN MX1 FAST KAWASAKI 450 4T
500 CARIZIA FABIO MX1 FAST HUSQVARNA 450 4T
503 BAGNARELLI MARCO MX1 FAST HUSQVARNA 450 4T
510 MATTEUCCI NICOLA MX1 FAST KTM 250 2T
511 DAMI STEFANO MX1 FAST YAMAHA 450 4T
522 CORSINI FLAVIO MX1 FAST HUSQVARNA 450 4T
566 NEBBIA GIANLUCA MX1 FAST KTM 300 2T
622 BLANCHI LUCIANO MX1 FAST KTM 250 2T
638 DONA` ANDREA MX1 FAST KAWASAKI 450 4T
644 GUARISE ISMAELE MX1 FAST HUSQVARNA 450 4T
702 D`ANIELLO MICHELE PABLO MX1 FAST YAMAHA 450 4T
712 CRISTALLI ALESSIO MX1 FAST KAWASAKI 450 4T
718 MUSSO DANILO MX1 FAST HUSQVARNA 450 4T
737 LEONI MATTEO MX1 FAST KTM 450 4T
743 D`ANGELO ALESSANDRO MX1 FAST HONDA 450 4T
752 BORGHI MATTEO MX1 FAST HONDA 450 4T
756 FIRINO ELDER MARIA MX1 FAST KAWASAKI 450 4T
761 BORTOLOTTI SANDRO MX1 FAST KTM 300 2T
768 FURLAN GIACOMO MX1 FAST GAS GAS 450 4T
773 CROCI ALESSIO MX1 FAST HUSQVARNA 350 4T
774 BENNICI GIUSEPPE MX1 FAST KTM 250 2T
778 ARIMATEA LUCA MX1 FAST GAS GAS 450 4T
791 VALSANGIACOMO MARCO MX1 FAST HONDA 450 4T
792 TOZZI DEVID MX1 FAST BETA 250 2T
812 PANZAN LUCA MX1 FAST HONDA 450 4T
828 PAVAN DAVIDE MX1 FAST HUSQVARNA 450 4T
848 NAVA GIULIO MX1 FAST HONDA 450 4T
851 QUAGLIO ANDREA MX1 FAST HONDA 450 4T
860 LA SCALA ANDREA MX1 FAST GAS GAS 450 4T
876 TALAMONA ALEX MX1 FAST HONDA 450 4T
888 DEGHI GIANLUCA MX1 FAST HONDA 450 4T
898 SONEGO STEFANO MX1 FAST HONDA 450 4T
915 CALLEGARO ALESSANDRO MX1 FAST HUSQVARNA 450 4T
949 CONTESSI ALESSANDRO MX1 FAST KAWASAKI 450 4T
998 PIERANTOZZI MICHELE MX1 FAST HONDA 450 4T
MX2 – Elite:
3 TUANI FEDERICO MX2 ELITE FANTIC 250 2T
12 PUCCINELLI MATTEO MX2 ELITE KTM 250 4T
18 ANGELI LEONARDO JUNIOR MX2 ELITE TM 250 4T
21 LOLLI MARCO MX2 ELITE YAMAHA 250 4T
22 FACCHETTI GIANLUCA MX2 ELITE HONDA 250 4T
24 HORGMO KEVIN MX2 ELITE GAS GAS 250 4T
37 QUARTI YURI MX2 ELITE GAS GAS 250 4T
50 LUGANA PAOLO MX2 ELITE KTM 250 4T
53 LATA VALERIO MX2 ELITE KTM 250 4T
56 CORTI LORENZO MX2 ELITE HUSQVARNA 250 4T
70 RUBEN FERNADEZ GARCIA MX2 ELITE HONDA 250 4T
80 ADAMO ANDREA MX2 ELITE GAS GAS 250 4T
86 DEL COCO MATTEO MX2 ELITE KTM 250 4T
88 SAVIOLI RAMON MX2 ELITE HUSQVARNA 250 2T
115 RONCOLI ANDREA MX2 ELITE GAS GAS 250 4T
145 CONGOST AGUILERA GERARD MX2 ELITE YAMAHA 250 4T
151 SCHILD NIKLAS MX2 ELITE GAS GAS 250 4T
178 MIRTUONO ALLASIA MATIAS MX2 ELITE KAWASAKI 250 4T
209 CENERELLI GIANMARCO MX2 ELITE HUSQVARNA 250 4T
211 LAPUCCI NICHOLAS MX2 ELITE FANTIC 250 2T
220 GIUZIO RAFFAELE MICHAEL MX2 ELITE HUSQVARNA 250 4T
223 TROPEPE GIUSEPPE MX2 ELITE HUSQVARNA 250 4T
228 SCUTERI EMILIO MX2 ELITE TM 250 4T
253 PANCAR JAN MX2 ELITE KTM 250 4T
270 BARBAGLIA EUGENIO ANGELO ETTORE MX2 ELITE GAS GAS 250 4T
313 ISDRAELE ROMANO TOMMASO MX2 ELITE HUSQVARNA 250 4T
425 MARQUES ALEXANDRE MX2 ELITE HUSQVARNA 250 4T
441 RAZZINI PIETRO MX2 ELITE YAMAHA 250 4T
709 EDELBACHER ROLAND MX2 ELITE KTM 250 4T
711 SPIES MAXIMILIAN MX2 ELITE FANTIC MOTOR 250 2T
753 WOLF FLAVIO MX2 ELITE YAMAHA 250 4T
901 CHACON FABRICIO MX2 ELITE KTM 250 4T
913 RIZZI JOEL LLOYD MX2 ELITE HONDA 250 4T
931 ZANOTTI ANDREA MX2 ELITE TM 250 4T
940 COSSE ANTOINE MX2 ELITE KTM 250 4T
951 LE GAD SYLVAIN MX2 ELITE YAMAHA 250 4T
OSTERHAGEN HAKON HELLESVIK MX2 ELITE FANTIC MOTOR 250 2T
MX2 – Fast:
6 DI CRESCENZO GIORGIO MX2 FAST KTM 250 4T
8 FACCA ALESSANDRO MX2 FAST KAWASAKI 250 4T
13 BELTRAMO FILIPPO MX2 FAST KTM 250 4T
14 SALINA PIETRO MX2 FAST FANTIC 250 2T
15 BONINI DAVIDE MX2 FAST HUSQVARNA 250 2T
17 BOSI GIACOMO MX2 FAST YAMAHA 250 4T
23 SARASSO TOMMASO MX2 FAST KTM 250 4T
28 DALLA VALERIA ERMES MX2 FAST KTM 250 4T
30 ARANGIO FEBBO GIUSEPPE MX2 FAST HUSQVARNA 250 4T
31 BASSI FRANCESCO MX2 FAST KTM 250 4T
34 FABBRI IACOPO MX2 FAST KTM 250 4T
36 FALSETTI FILIPPO MX2 FAST GAS GAS 250 2T
38 BICALHO SALA RODOLFO MX2 FAST KTM 250 2T
42 BASTIANINI DAVIDE MX2 FAST KTM 250 4T
47 FABBRI ANGELO MX2 FAST KTM 250 2T
49 DUSI MATTIA MX2 FAST YAMAHA 250 4T
59 GANDINO GIACOMO MX2 FAST KTM 250 4T
62 ZAMPINO DAVIDE MX2 FAST GAS GAS 250 4T
63 ZANCARINI GIACOMO MX2 FAST FANTIC 250 2T
64 CIABATTI LORENZO MX2 FAST KTM 250 4T
66 DAVOLI ANDREA MX2 FAST KTM 250 4T
69 MARZOVILLA BRENNO MX2 FAST KTM 250 4T
74 VALERI ALESSANDRO MX2 FAST GAS GAS 250 4T
78 ZANCHI FERRUCCIO MX2 FAST YAMAHA 125 2T
79 RASPANTI MIRCO MX2 FAST HONDA 250 4T
83 FRATI FRANCESCO MX2 FAST HUSQVARNA 250 4T
87 VIANO ANDREA MX2 FAST HUSQVARNA 125 2T
89 BERTO THOMAS MX2 FAST HONDA 250 4T
90 DAZZI EDOARDO MX2 FAST KTM 250 4T
94 ANDRONICO GIUSEPPE MX2 FAST YAMAHA 250 4T
97 PACINI LORENZO MX2 FAST KTM 250 4T
100 DOLCI LUIGI MX2 FAST KTM 250 4T
106 PALU` LUCA MX2 FAST YAMAHA 250 4T
113 TURAGLIO NICOLO` MX2 FAST KTM 125 2T
117 CARIOLATO NICOLA MX2 FAST YAMAHA 250 4T
119 PALANCA GIOELE MX2 FAST HUSQVARNA 250 4T
123 VINOZZI ALESSANDRO MX2 FAST KTM 250 4T
125 MASSARI DAVIDE MX2 FAST HONDA 250 4T
127 ULIVI MANUEL MX2 FAST GAS GAS 250 4T
129 MAGGIORA NICCOLO` MX2 FAST HUSQVARNA 125 2T
132 SANTANDREA LUCA MX2 FAST SUZUKI VALENTI 250 4T
133 BERSINI MANUEL MX2 FAST GAS GAS 250 4T
157 WOHLFARTER MAXIMILIAN MX2 FAST HUSQVARNA 250 4T
164 CELOTTO MARCO MX2 FAST YAMAHA 250 4T
187 GIORDANO FRANCESCO MX2 FAST GAS GAS 250 4T
197 ARBINI GABRIELE MX2 FAST KTM 250 4T
203 OSSOLA SIMONE MX2 FAST KTM 250 4T
213 COLANGELO MATTEO MX2 FAST HUSQVARNA 250 4T
249 CALUGI DARIO MX2 FAST KTM 250 4T
258 GAZZANO FRANCESCO MX2 FAST GAS GAS 125 2T
259 ONORI SAMUEL MX2 FAST HUSQVARNA 250 4T
262 ANSELMI PIERPAOLO MX2 FAST HONDA 250 4T
266 FERRIGATO LORENZO MX2 FAST HUSQVARNA 125 2T
281 NICOLI RICCARDO MX2 FAST GAS GAS 250 4T
282 FUMAGALLI MORENO MX2 FAST HUSQVARNA 250 4T
283 MARGINI PATRIK MX2 FAST HUSQVARNA 250 4T
288 POLLO LUCA MX2 FAST KTM 250 4T
300 GIGLI NICO MX2 FAST KAWASAKI 250 4T
306 GRAVANTE STEFANO MX2 FAST GAS GAS 250 4T
311 DAL BOSCO MIRKO MX2 FAST KTM 250 4T
314 BATIGNANI FILIPPO MX2 FAST HUSQVARNA 250 4T
318 ZANGARI GIUSEPPE MARIA MX2 FAST KTM 250 2T
322 SABINA MATTEO MX2 FAST KTM 250 4T
325 CASADEI SAMUELE MX2 FAST GAS GAS 250 4T
330 GIMM DANIEL MX2 FAST YAMAHA 125 2T
336 RIZZI LEONARDO MX2 FAST KTM 250 4T
373 BONETTA ALESSIO MX2 FAST KAWASAKI 250 4T
375 CAGNO EDOARDO MX2 FAST HUSQVARNA 250 2T
377 CARNEVALE FEDERICO MX2 FAST YAMAHA 250 2T
383 BORZ NICOLA MX2 FAST YAMAHA 250 4T
398 LADINI ALBERTO MX2 FAST GAS GAS 125 2T
399 TRINCHIERI PIETRO MX2 FAST GAS GAS 250 4T
410 VENTURINI LUCA MX2 FAST HUSQVARNA 250 4T
420 ROSSI ANDREA MX2 FAST KTM 250 4T
472 MENEGHELLO GIOVANNI MX2 FAST KTM 125 2T
487 REZIERE ALEX MX2 FAST HONDA 250 4T
499 ALBERIO EMANUELE MX2 FAST HUSQVARNA 250 4T
517 CASPANI PABLO SILVIO MX2 FAST HUSQVARNA 250 2T
519 SAVIO ANDREA MX2 FAST YAMAHA 250 4T
521 BERRUTO LORENZO MX2 FAST YAMAHA 250 4T
523 D`ETTORE MANOLO MX2 FAST KTM 250 4T
531 BORROZZINO NICOLO` MX2 FAST GAS GAS 250 4T
541 PECORILLI LORENZO MX2 FAST KTM 125 2T
554 DILORENZO DARIO MX2 FAST KTM 250 4T
572 BORSOI FRANCESCO MX2 FAST KTM 250 4T
616 PASQUALI DAVID MX2 FAST KTM 250 4T
634 SERIS NICOLAS MX2 FAST KTM 250 4T
666 OLDANI RICCARDO MX2 FAST HUSQVARNA 125 2T
669 RUFFINI LUCA MX2 FAST GAS GAS 125 2T
692 FIAMIN MATTEO MX2 FAST KTM 250 4T
701 BERTIN ROCCO MX2 FAST HONDA 250 4T
713 TITA ANDREA MX2 FAST SUZUKI 250 4T
715 RUBINETTI EDGARDO MX2 FAST KTM 125 2T
717 MONTI STEFANO MX2 FAST YAMAHA 250 4T
719 PARIS LORENZO MX2 FAST KTM 250 4T
721 TRENTO ALEX MX2 FAST GAS GAS 125 2T
727 GILLI ALEX MX2 FAST KTM 250 4T
731 VENDRUSCOLO ANDREA MX2 FAST HUSQVARNA 250 2T
733 TAGLIOLI LORENZO MX2 FAST KTM 250 2T
770 GIOIA TOMMASO MX2 FAST KTM 250 4T
772 CINTI CORRADO MX2 FAST KTM 250 4T
779 SALVINI NICOLA MX2 FAST HUSQVARNA 250 2T
818 BOGA EDOARDO MX2 FAST HUSQVARNA 250 4T
830 LIVERANI MATTIA MX2 FAST HONDA 250 4T
831 PASQUALOTTO JACOPO MX2 FAST KTM 250 4T
838 ERMINI PAOLO MX2 FAST HUSQVARNA 250 2T
873 PAISSAN LORIS MX2 FAST HUSQVARNA 250 4T
881 DAL PEZZO MARCO MX2 FAST KTM 125 2T
910 PASQUALOTTO LUCA MX2 FAST HONDA 250 4T
912 MARENGO ANDREA MX2 FAST KTM 250 4T
928 MORO LUCA MX2 FAST GAS GAS 125 2T
938 NALDI ALESSANDRO MX2 FAST KAWASAKI 250 4T
970 FAGGIOLI TOMAS MX2 FAST HUSQVARNA 250 2T
974 TAMAI MARIO MX2 FAST GAS GAS 250 4T
987 FACCIOLI GIANLUCA MX2 FAST KTM 250 4T
991 DELLA VALLE DAVIDE MX2 FAST KTM 125 2T
999 PLATINI DAVIDE MX2 FAST KTM 250 4T
CERONE NICCOLÃ’ MX2 FAST KTM 250 4T
Pic: Aljo1e